VIP Члены
Комбинация
Унифицирует фильтрующий редуктор, масляный туман и другие элементы основного размера компактной модульной конструкции. Отрасль
Подробная информация о продукции
[Комбинация F.R.L]
Основные размеры унифицированы, элемент выбора, богатый ассортимент продукции, состав системы легко справляется.
[Компактный, модульный]
Основные размеры элементов F.R.L (поперечная ширина и глубина) компактно унифицированы в конструкции модуля.
Простые вычисления позволяют правильно определить размер при установке.
Длительный срок службы фильтра
Фильтр использует уникальную структуру химического волокна (PAT.PEND), которая имеет шероховатую поверхность и становится все тоньше и тоньше внутри.
Значительно уменьшить засорение, значительно увеличить срок службы фильтра.
| Тип | Имя | Калибр распределительной трубы (Rc, NPT, G) | Точность фильтрации (мкм) | Установить давление (MPA) | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| C※000 | Фильтрующий редуктор давления | 1 / 8, 1 / 4, 3 / 8, 1 / 2, 3 / 4, 1 | 5 | 0,05 - 0,85 | |
| C※010 | Фильтрующий редуктор давления | 1 / 8, 1 / 4, 3 / 8, 1 / 2, 3 / 4, 1 | 5 | 0,05 - 0,85 | |
| C※020 | Тип фильтра - редуктора | 1 / 8, 1 / 4, 3 / 8, 1 / 2, 3 / 4, 1 | 5 | 0,05 - 0,85 | |
| C※030 | Фильтр, прецизионный фильтр, редукционный клапан | 1 / 8, 1 / 4, 3 / 8, 1 / 2, 3 / 4, 1 | 5 | 0,05 - 0,85 | |
| C※040 | Фильтрующий редуктор, прецизионный фильтр | 1 / 8, 1 / 4, 3 / 8, 1 / 2, 3 / 4, 1 | 5 | 0,1 - 0,85 | |
| C※050 | Упаковочный клапан, прецизионный фильтр | 1 / 8, 1 / 4, 3 / 8, 1 / 2, 3 / 4, 1 | - Да. | 0,1 - 0,85 | |
| C※060 | Фильтр, прецизионный фильтр | 1 / 8, 1 / 4, 3 / 8, 1 / 2, 3 / 4, 1 | 5 | - Да. | |
| C※070 | Фильтр (5 мкм), фильтр (0,3 мкм), прецизионный фильтр | 1 / 8, 1 / 4, 3 / 8, 1 / 2, 3 / 4, 1 | - Да. | - Да. |
Онлайн - запросы
