дисплей | 10,1 дюйма |
Максимальное разрешение | 1280 * 800 |
Яркость | 350cd/ ㎡ (Тип.) |
контраст | 800:1 (Тип.) (TM) |
Максимальный цвет | 262K/16.2M, 60% NTSC |
Время реакции | <8мс |
Срок службы подсветки | 12000 часов |
Максимальный угол | 85/85/85/85 (Тип.) (CR≥10) |
Сенсорный экран | 10 - точечный конденсаторный сенсорный экран |
Интерфейс I / O | 1 * USB, 1 * VGA, 1 * HDMI |
Рабочая температура | -0℃-60℃ |
Температура памяти | -20℃-70℃ |
Режим питания | Ввод DC12V |
Контейнерный материал | Высокопроницаемые панели из алюминиевого сплава + высококачественная бесцветная оцинкованная сталь |
способ установки | Встроенная панель, стандартная опора VESA |
ЭСД | Электромагнитные помехи с контактным 4Kv, воздушным зазором 6Kv |
Антивиброустойчивость | ГБ/Т2423.10 |
Класс защиты | Передняя панель соответствует уровню защиты от пыли IP65 |
Размер(В*В*Д) | 293*212*44 (мм) |
Информация о заказе продукции:
|
модель |
описание |
|
ППМ-HW10CT |
10.1 дюйм / конденсаторный сенсорный экран / 1280 * 800 / 350 cd / / 800: 1 / 12 000 часов / 85 / 85 / 85 |
