| Название продукта: AT.PEG - 20MКапиллярная хроматография Ланхуа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение натуральных цветовых столбов: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类似于 DB-WAX, HP-WAX и AC-10.
| Спецификация (ДлинаХИдентификатор× Фильм) | Цены (Чжоу) | Место происхождения |
| 30м х 0.25мм х 0.25ум | 1670 | Ланьхуа |
| 30м х 0.25мм х 0.33ум | 1670 | Ланьхуа |
| 30м × 0.25мм × 0.50ум | 1670 | Ланьхуа |
| 30м × 0.25мм × 1.00ум | 1980 | Ланьхуа |
| 50м × 0.25мм × 0.25ум | 2680 | Ланьхуа |
| 50м × 0.25мм × 0.33ум | 2680 | Ланьхуа |
| 50м × 0.25мм × 0.50ум | 2680 | Ланьхуа |
| 50м × 0.25мм × 1.00ум | 3680 | Ланьхуа |
| 30м × 0.32мм × 0.25ум | 1670 | Ланьхуа |
| 30м × 0.32мм × 0.33ум | 1670 | Ланьхуа |
| 30м × 0.32мм × 0.50ум | 1670 | Ланьхуа |
| 30м × 0.32мм × 1.00ум | 1980 | Ланьхуа |
| 50м × 0.32мм × 0.25ум | 2780 | Ланьхуа |
| 50м × 0.32мм × 0.33ум | 2780 | Ланьхуа |
| 50м × 0.32мм × 0.50ум | 2780 | Ланьхуа |
| 50м × 0.32мм × 1.00ум | 3680 | Ланьхуа |
| 30м × 0.53мм × 1.00ум | 2270 | Ланьхуа |
| 30м х 0,53мм х 2,65ум | 3280 | Ланьхуа |
| 30м × 0.53мм × 3.00ум | 3280 | Ланьхуа |
| 50м × 0.53мм × 1.00ум | 3980 | Ланьхуа |
| 50м × 0.53мм × 3.00ум | 4380 | Ланьхуа |
