Обзор продукции
Низкий вращающийся центробежный насос типа ISGD (сокращенно: трубопроводный насос ISGD) представляет собой низковращающийся продукт, спроектированный и изготовленный на основе типа центробежного насоса трубопровода ISG и со ссылкой на эксплуатационные параметры центробежного насоса типа IS в соответствии с уникальной комбинацией конструкций трубопроводного центробежного насоса. Низкокороторные трубопроводные насосы используют передовые гидродинамические модели, предоставляемые отечественными экспертами по насосам, высокоэффективными и энергосберегающими, надежными характеристиками и хорошо восприняты отечественными и зарубежными клиентами. Основные характеристики центробежных насосов с низкой скоростью вращения: низковращающийся центробежный насос типа ISGD оснащен двигателем с низкой скоростью вращения на основе вертикального трубопроводного центробежного насоса типа ISG, что значительно снижает эксплуатационный шум и многократно продлевает срок службы именования уязвимых элементов, подходит для цикла кондиционирования воздуха и цикла отопления, а также для наддува в конце различных систем циркуляции. Вертикальная структура инновационного дизайна делает его менее занятым и менее удобным в использовании.
Основная цель
Hongling насосный клапан Ltd. производит низковращающийся центробежный насос типа ISGD: в основном используется для охлаждения воды в системе кондиционирования воздуха, циркуляции охлаждающей воды и конечного наддува, локального или конечного цикла наддува в системе городского отопления, а также местного постоянного давления в системе пожарной безопасности городского строительства и различных котлов с горячей водой для кондиционирования воздуха.
Условия работы
Высокое рабочее давление насосной системы двигателя ISGD 0,75 кВт или выше составляет 1,6 МПа, то есть давление всасывающего отверстия насоса + напор насоса 1,6 МПа, испытательное давление статического давления насоса составляет 2,5 МПа, а высокое рабочее давление насосной системы ниже 0,75 кВт составляет 0,8 МПа.
При заказе укажите рабочее давление системы, а когда рабочее давление насосной системы превышает 1,6 МПа, при заказе необходимо указать иное, чтобы при изготовлении перетекающей и соединительной частей насоса использовался литой стальной материал.
Насосная среда ISGD представляет собой холодную горячую воду или жидкость с физико - химическими свойствами, похожими на воду, при температуре среды не более 120°C.
Параметры производительности
| Тип | Поток | Нагрузка m | Эффективность% | Скорость вращения r / min | Мощность двигателя KW | необходимый припуск на кавитацию | Вес ԧ | Тип | Поток | Нагрузка m | Эффективность% | Скорость вращения r / min | Мощность двигателя KW | необходимый припуск на кавитацию | Вес ԧ | |||
| m3/h | l/S | m3/h | l/S | |||||||||||||||
| 40 - 100 | 2.2 3,2 4,2 | 0,61 0,89 1,17 | 3.3 3 2,8 | 48 | 1400 | 0.12 | 2.5 | 17 | 40 - 250 (I) | 3.8 6,3 7,5 | 1.06 1,75 2,08 | 20.5 20 19.5 | 32 | 1450 | 1.5 | 2.5 | 54 | |
| 40 - 125 | 2.2 3,2 4,2 | 0,61 0,89 1,17 | 5.5 5 4,5 | 40 | 1400 | 0.18 | 2.5 | 19 | 40 - 250 (I) A | 3.4 5,6 6,7 | 0,94 1,56 1,86 | 16.4 16 15.6 | 32 | 1450 | 1.1 | 2.5 | 49 | |
| 40-125A | 2.0 2,8 3,7 | 0.56 0,78 1,03 | 4.4 4 3,6 | 39 | 1400 | 0.12 | 2.5 | 19 | 40 - 250 (I) B | 3.1 5,1 6,1 | 0,86 1,42 1,69 | 13.2 13 12,5 | 30 | 1450 | 0.75 | 2.5 | 42 | |
| 40 - 160 | 2.2 3,2 4,2 | 0,61 0,89 1,17 | 8.5 8 7,5 | 36 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 24 | 50 - 100 | 3.8 6,3 7,5 | 1.06 1,75 2,08 | 3.4 3 2,8 | 54 | 1400 | 0.12 | 2.5 | 19 | |
| 40-160A | 2.0 2,8 3,7 | 0.56 0,78 1,03 | 6.8 6,4 6 | 35 | 1400 | 0.18 | 2.5 | 22 | 50 - 125 | 3.8 6,3 7,5 | 1.06 1,75 2,08 | 5.4 5.0 4,6 | 54 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 25 | |
| 40 - 200 | 2.2 3,2 4,2 | 0,61 0,89 1,17 | 13 12,5 12 | 31 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 38 | 50-125A | 3.4 5,6 6,7 | 0,94 1,56 1,86 | 4.3 4,0 3,7 | 52 | 1400 | 0.18 | 2.5 | 19 | |
| 40-200A | 2.0 2,8 3,7 | 0.56 0,78 1,03 | 10.4 10 9,6 | 30 | 1400 | 0.37 | 2.5 | 30 | 50 - 160 | 3.8 6,3 7,5 | 1.06 1,75 2,08 | 8,5 8,0 7,5 | 47 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 42 | |
| 40 - 250 | 2.2 3,2 4,2 | 0,61 0,89 1,17 | 20.5 20 18.5 | 25 | 1450 | 1.1 | 2.5 | 52 | 50-160A | 3.0 5,1 6,1 | 0.73 1,42 1,69 | 5.6 5.3 4,9 | 45 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 37 | |
| 40-250A | 2.0 2,8 3,7 | 0.56 0,78 1,03 | 16.4 16 15 | 25 | 1450 | 0.75 | 2.5 | 47 | 50 - 200 | 3.8 6,3 7,5 | 1.06 1,75 2,08 | 13.1 12,5 12 | 40 | 1450 | 0.75 | 2.5 | 48 | |
| 40-250B | 1.6 2,3 3,4 | 0,44 0,64 0,94 | 13.2 13 12 | 24 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 46 | 50-200A | 3.3 5,5 6,5 | 0,92 1,53 1,81 | 10 9,5 9 | 39 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 46 | |
| 40 - 100 (I) | 3.8 6,3 7,5 | 1.06 1,75 2,08 | 3.4 3 2,8 | 54 | 1400 | 0.12 | 2.5 | 17 | 50 - 250 | 3.8 6,3 7,5 | 1.06 1,75 2,08 | 20.5 20 19.5 | 32 | 1450 | 1.5 | 2.5 | 58 | |
| 40 - 125 (I) | 3.8 6,3 7,5 | 1.06 1,75 2,08 | 5.4 5.0 4,6 | 54 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 29 | 50-250A | 3.4 5,6 6,7 | 0,94 1,56 1,86 | 16.4 16 15.6 | 32 | 1450 | 1.1 | 2.5 | 50 | |
| 40 - 125 (I) A | 3.4 5,6 6,7 | 0,94 1,56 1,86 | 4.3 4,0 3,7 | 52 | 1400 | 0.18 | 2.5 | 24 | 50-250B | 3.1 5,1 6,1 | 0,86 1,42 1,69 | 13.2 13 12,5 | 30 | 1450 | 0.75 | 2.5 | 49 | |
| 40 - 160 (I) | 3.8 6,3 7,5 | 1.06 1,75 2,08 | 8,5 7,0 7,5 | 47 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 43 | 50 - 100 (I) | 7.5 12,5 15 | 2.08 3,47 4,17 | 3.5 3 2,5 | 63 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 23 | |
| 40 - 160 (I) A | 3.0 5,1 6,1 | 0,83 1,42 1,69 | 5.6 5.3 4,9 | 45 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 30 | 50 - 125 (I) | 7.5 12,5 15 | 2.08 3,47 4,17 | 5.4 5.0 4,7 | 63 | 1400 | 0.37 | 2.5 | 34 | |
| 40 - 200 (I) | 3.8 6,3 7,5 | 1.06 1,75 2,08 | 13.1 12,5 12 | 40 | 1450 | 0.75 | 2.5 | 45 | 50 - 125 (I) A | 6.6 11,0 13,2 | 1.83 3,06 3,67 | 4.1 3,8 3,6 | 60 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 33 | |
| 40 - 200 (I) A | 3.3 5,5 6,5 | 0,92 1,53 1,81 | 10 9,5 9 | 39 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 44 | 50 - 160 (I) | 7.5 12,5 15 | 2.08 3,47 4,17 | 8.8 8 7,2 | 59 | 1450 | 0.55 | 2.8 | 46 | |
| Тип | Поток | Нагрузка m | Эффективность% | Скорость вращения r / min | Мощность двигателя KW | необходимый припуск на кавитацию | Вес ԧ | Тип | Поток | Нагрузка m | Эффективность% | Скорость вращения r / min | Мощность двигателя KW | необходимый припуск на кавитацию | Вес ԧ | |||
| m3/h | l/S | m3/h | l/S | |||||||||||||||
| 50 - 160 (I) A | 6.5 10,8 13,0 | 1.81 3,0 3,61 | 6.6 6 5,4 | 57 | 1400 | 0.37 | 2.8 | 34 | 65-250A | 7.0 11,7 14,1 | 1.94 3,25 3,92 | 18.4 17.6 17 | 44 | 1450 | 1.5 | 2.8 | 68 | |
| 50 - 200 (I) | 7.5 12,5 15 | 2.08 3,47 4,17 | 13.2 12,5 11,8 | 54 | 1450 | 1.1 | 2.8 | 52 | 65-250B | 6.1 10,2 12,3 | 1.69 2,83 3,42 | 14.1 13,4 13,0 | 43 | 1450 | 1.1 | 2.8 | 63 | |
| 50 - 200 (I) A | 6.8 11,3 13,5 | 1.89 3,14 3,75 | 10.7 10,1 9,6 | 53 | 1450 | 0.75 | 2.8 | 48 | 65 - 315 | 7.5 12,5 15 | 2.08 3,47 4,17 | 32.3 32 31,7 | 36 | 1450 | 4.0 | 2.8 | 89 | |
| 50 - 250 (I) | 7.5 12,5 15 | 2.08 3,47 4,47 | 21 20 19,4 | 45 | 1450 | 2.2 | 2.8 | 73 | 65-315A | 7 11,7 14 | 1.94 3,25 3,92 | 28.1 28 27.6 | 36 | 1450 | 3.0 | 2.8 | 85 | |
| 50 - 250 (I) A | 7.0 11,7 14,1 | 1.94 3,25 3,92 | 18.4 17.6 17 | 44 | 1450 | 1.5 | 2.8 | 65 | 65-315B | 6.1 10,1 12,1 | 1.69 2,81 3,36 | 21.2 21 20.8 | 34 | 1450 | 3.0 | 2.8 | 82 | |
| 50 - 250 (I) B | 6.1 10,2 12,3 | 1.69 2,83 3,42 | 14.1 13,4 13,0 | 43 | 1450 | 1.1 | 2.8 | 60 | 65 - 100 (I) | 15 25 30 | 4.17 6,94 8,33 | 3.5 3 2,5 | 70 | 1400 | 0.37 | 2.8 | 33 | |
| 50 - 315 (I) | 7.5 12,5 15 | 2.08 3,47 4,17 | 32.3 32 31,7 | 36 | 14500 | 4.0 | 2.8 | 89 | 65 - 125 (I) | 15 25 30 | 4.17 6,94 8,33 | 5.6 5 4,5 | 70 | 1450 | 0.75 | 2.8 | 49 | |
| 50 - 315 (I) A | 7 11,7 14 | 1.94 3,25 3,92 | 28.1 28 27.6 | 36 | 1450 | 3.0 | 2.8 | 84 | 65 - 125 (I) A | 13.1 21.8 26.1 | 3.05 6,05 7,25 | 4.3 3,8 3,4 | 65 | 1450 | 0.55 | 2.8 | 48 | |
| 50 - 315 (I) B | 6.1 10,2 12,1 | 1.69 2,81 3,36 | 21.2 21 20.8 | 34 | 1450 | 3.0 | 2.8 | 82 | 65 - 160 (I) | 15 25 30 | 4.17 6,94 8,33 | 9 8 7,2 | 68 | 1450 | 1.1 | 2.8 | 54 | |
| 65 - 100 | 7.5 12,5 15 | 2.08 3,47 4,17 | 3.5 3 2,5 | 63 | 1400 | 0.25 | 2.8 | 29 | 65 - 160 (I) A | 13.0 21.6 25.9 | 3.61 6,0 7,19 | 6.7 6,0 5,4 | 65 | 1450 | 0.75 | 2.8 | 48 | |
| 65 - 125 | 7.5 12,5 15 | 2.08 3,47 4,17 | 5.4 5.0 4,7 | 63 | 1400 | 0.37 | 2.8 | 32 | 65 - 200 (I) | 15 25 30 | 4.17 6,94 8,33 | 13.2 12,5 11,8 | 64 | 1450 | 2.2 | 2.8 | 71 | |
| 5-125A | 6.6 11,0 13,2 | 1.83 3,06 3,67 | 4.1 3,8 3,6 | 60 | 1400 | 0.25 | 2.8 | 27 | 65 - 200 (I) A | 14.0 23.3 27.9 | 3.89 6,47 7,75 | 11.5 10,9 10,2 | 63 | 1450 | 1.5 | 2.8 | 62 | |
| 65 - 160 | 7.5 12,5 15 | 2.08 3,47 4,17 | 8.8 8 7,2 | 59 | 1450 | 0.55 | 2.8 | 46 | 65 - 250 (I) | 15 25 30 | 4.17 6,94 8,33 | 21 20 18,8 | 59 | 1450 | 3.0 | 2.8 | 85 | |
| 65-160A | 6.5 10,8 13,0 | 1.81 3,0 3,61 | 6.6 6 5,4 | 57 | 1400 | 0.37 | 2.8 | 35 | 65 - 250 (I) A | 13.3 22,2 26,6 | 3.69 6,17 7,39 | 16,6 15,8 14,8 | 58 | 1450 | 2.2 | 2.8 | 80 | |
| 65 - 200 | 7.5 12,5 15 | 2.08 3,47 4,17 | 13.2 12,5 11,8 | 54 | 1450 | 1.1 | 2.8 | 52 | 65 - 250 (I) В | 11.9 19.8 23.8 | 3.31 5,5 6,61 | 13,2 12,6 11,8 | 57 | 1450 | 1.5 | 2.8 | 74 | |
| 65-200A | 6.8 11,3 13,5 | 1.89 3,14 3,75 | 10.7 10,1 9,3 | 53 | 1450 | 0.75 | 2.8 | 48 | 65 - 315 (I) | 15 25 30 | 4.17 6,94 8,33 | 32.5 32 31.5 | 50 | 1450 | 5.5 | 2.8 | 120 | |
| 65 - 250 | 7.5 12,5 15 | 2.08 3,47 4,17 | 21 20 19,4 | 45 | 1450 | 2.2 | 2.8 | 76 | 65 - 315 (I) A | 14 23 28 | 3.89 6,39 7,78 | 28,3 27,9 27,4 | 50 | 1450 | 4.0 | 2.8 | 110 | |
| Тип | Поток | Нагрузка m | Эффективность% | Скорость вращения r / min | Мощность двигателя KW | необходимый припуск на кавитацию | Вес ԧ | Тип | Поток | Нагрузка m | Эффективность% | Скорость вращения r / min | Мощность двигателя KW | необходимый припуск на кавитацию | Вес ԧ | |||
| m3/h | l/S | m3/h | l/S | |||||||||||||||
| 65 - 315 (I) В | 12.1 20.2 24.2 | 3.36 5,61 6,75 | 21.3 21 20.6 | 49 | 1450 | 3.0 | 2.8 | 100 | 80 - 160 (I) | 30 50 60 | 8.33 13,89 16,67 | 9.2 8 6,8 | 73 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 82 | |
| 80 - 100 | 15 25 30 | 4.17 6,94 8,33 | 3.5 3 2,5 | 70 | 1450 | 0.37 | 2.8 | 33 | 80 - 160 (I) A | 26,7 44,5 53,4 | 7.42 12,36 14,83 | 7.3 6,3 5,4 | 71 | 1450 | 1.5 | 3.0 | 74 | |
| 80 - 125 | 15 25 30 | 4.17 6,94 8,33 | 5.6 5 4,5 | 70 | 1450 | 0.75 | 2.8 | 48 | 80 - 200 (I) | 30 50 60 | 8.33 13,89 16,67 | 13.5 12,5 11,8 | 72 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 97 | |
| 80-125A | 13.1 21.8 26.1 | 3.05 6,05 7,25 | 4.3 3,8 3,4 | 65 | 1450 | 0.55 | 2.8 | 45 | 80 - 200 (I) A | 26,7 44,6 53,5 | 7.42 12,36 14,83 | 10.8 9,9 9,4 | 71 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 93 | |
| 80 - 160 | 15 25 30 | 4.17 6,94 8,33 | 9 8 7,2 | 68 | 1450 | 1.1 | 2.8 | 55 | 80 - 250 (I) | 30 50 60 | 8.33 13,89 16,67 | 21.3 20 19 | 66 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 134 | |
| 80-160A | 13.0 21.6 25.9 | 3.61 6,0 7,19 | 6.7 6,0 5,4 | 65 | 1450 | 0.75 | 2.8 | 51 | 80 - 250 (I) A | 28 46,7 71 | 7.78 12,97 15.56 | 18,6 17,4 16,6 | 65 | 1450 | 4.0 | 3.0 | 106 | |
| 80 - 200 | 15 25 30 | 4.17 6,94 8,33 | 13.2 12,5 11,8 | 64 | 1450 | 2.2 | 2.8 | 72 | 80 - 250 (I) B | 24.2 40,4 48,5 | 6.72 11,22 13,47 | 13.9 13,1 12,4 | 63 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 100 | |
| 80-200A | 14.0 23.3 27.9 | 3.89 6,47 7,75 | 11.5 10,9 10,2 | 63 | 1450 | 1.5 | 2.8 | 64 | 80 - 315 (I) | 30 50 60 | 8.33 13,89 16,67 | 34 32 30 | 61 | 1450 | 11.0 | 3.0 | 217 | |
| 80 - 250 | 15 25 30 | 4.17 6,94 8,33 | 21 20 18,8 | 59 | 1450 | 3.0 | 2.8 | 89 | 80 - 315 (I) A | 28 46,7 71 | 7.78 12,97 15.56 | 29.6 27.9 26.1 | 61 | 1450 | 7.5 | 3.0 | 180 | |
| 80-250A | 13.3 22,2 26,6 | 3.69 6,17 7,39 | 16,6 15,8 14,8 | 58 | 1450 | 2.2 | 2.8 | 85 | 80 - 315 (I) B | 24.3 40,5 48,6 | 6.72 11,22 13,47 | 22.3 21 19.1 | 60 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 166 | |
| 80-250B | 11.9 19.8 23.8 | 3.31 5,5 6,61 | 13,2 12,6 11,8 | 57 | 1450 | 1.5 | 2.8 | 78 | 100 - 100 | 30 50 60 | 8.33 13,89 16,67 | 3.5 3 2,5 | 73 | 1450 | 0.75 | 3.0 | 62 | |
| 80 - 315 | 15 25 30 | 4.17 6,94 8,33 | 32.5 32 31.5 | 50 | 1450 | 5.5 | 2.8 | 120 | 100 - 125 | 30 50 60 | 8.33 13,89 16,67 | Шесть, пять, четыре. | 73 | 1450 | 1.1 | 3.0 | 70 | |
| 80-315A | 14 23 28 | 3.89 6,39 7,78 | 28,3 27,9 27,4 | 50 | 1450 | 4.0 | 2.8 | 102 | 100-125A | 26,8 44,6 53,5 | 7.44 12,4 14,9 | 4.8 4 3,2 | 63 | 1450 | 1.1 | 3.0 | 68 | |
| 80-315B | 12.1 20.2 24.3 | 3.36 5,61 6,75 | 21.3 21 20.6 | 49 | 1450 | 3.0 | 2.8 | 95 | 100 - 160 | 30 50 60 | 8.33 13,89 16,67 | 9.2 8 6,8 | 73 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 87 | |
| 80 - 100 (I) | 30 50 60 | 8.33 13,89 16,67 | 3.5 3 2,58 | 73 | 1450 | 1.75 | 3.0 | 58 | 100-160A | 26,7 44,5 53,4 | 7.42 12,36 14,83 | 7.3 6,3 5,4 | 71 | 1450 | 1.5 | 3.0 | 79 | |
| 80 - 125 (I) | 30 50 60 | 8.33 13,89 16,67 | Шесть, пять, четыре. | 73 | 1450 | 1.1 | 3.0 | 61 | 100 - 200 | 30 50 60 | 8.33 13,89 16,67 | 13.5 12,5 11,8 | 72 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 100 | |
| 80 - 125 (I) A | 26,8 44,6 53,5 | 7.44 12,4 14,9 | 4.8 4 3,2 | 63 | 1450 | 1.1 | 3.0 | 61 | 100-200A | 26,7 44,6 53,5 | 7.42 12,36 14,83 | 10.7 9,9 9,4 | 71 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 90 | |
| Тип | Поток | Нагрузка m | Эффективность% | Скорость вращения r / min | Мощность двигателя KW | необходимый припуск на кавитацию | Вес ԧ | Тип | Поток | Нагрузка m | Эффективность% | Скорость вращения r / min | Мощность двигателя KW | необходимый припуск на кавитацию | Вес ԧ | |||
| m3/h | l/S | m3/h | l/S | |||||||||||||||
| 100 - 250 | 30 50 60 | 8.33 13,89 16,67 | 21.3 20 19 | 65 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 140 | 100 - 315 (I) B | 47 79,0 95 | 13.06 21,94 26.39 | 21 20 19 | 70 | 1450 | 7.5 | 3.0 | 165 | |
| 100-250A | 28 46,7 71 | 7.78 12,97 15.56 | 18,6 17,4 16,6 | 65 | 1450 | 4.0 | 3.0 | 112 | 100 - 400 (I) | 60 100 120 | 16.67 22.78 33.33 | 52 50 48,5 | 65 | 1450 | 30.3 | 3.0 | 375 | |
| 100-250B | 24.2 40,4 48,5 | 6.72 11,22 13,47 | 13.9 13,1 12,4 | 63 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 105 | 100 - 400 (I) A | 56.4 94 113 | 15.67 26.11 31.39 | 46 44 43 | 65 | 1450 | 22.0 | 3.0 | 295 | |
| 100 - 315 | 30 50 60 | 8.33 13,89 16,67 | 34 32 30 | 61 | 1450 | 11.0 | 3.0 | 225 | 100 - 400 (I) B | 52.3 87 105 | 14.53 24.17 29.17 | 39 38 38 | 64 | 1450 | 18.5 | 3.0 | 257 | |
| 100-315A | 28 46,7 71 | 7.78 12,97 15.56 | 29.6 27.9 26.1 | 61 | 1450 | 7.5 | 3.0 | 180 | 100 - 400 (I) C | 48,6 81 108 | 13.54 22.56 26.94 | 34 32,8 32 | 62 | 1450 | 15.0 | 3.0 | 239 | |
| 100-315B | 24.3 40,5 48,6 | 6.72 11,22 13,47 | 22.3 21 19.1 | 60 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 165 | 125 - 125 | 48 80 96 | 13.3 22,2 26,7 | 5.5 5 4,3 | 76 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 148 | |
| 100 - 125 (I) | 60 100 120 | 16.67 27.78 33.33 | 6.5 5 4 | 78 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 95 | 125-125A | 43 71,5 66 | 11.6 19.9 13,9 | 4.4 4 3,4 | 75 | 1450 | 1.5 | 3.0 | 125 | |
| 100 - 125 (I) A | 52.2 87,1 104 | 14.5 24.2 28.9 | 4.3 3,8 3,4 | 76 | 1450 | 1.5 | 3.0 | 87 | 125 - 160 | 48 80 96 | 13.3 22,2 26,7 | Девять, восемь, семь. | 74 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 205 | |
| 100 - 160 (I) | 60 100 120 | 16.7 27.78 33.33 | Десять, восемь, семь. | 78 | 1450 | 4.0 | 3.0 | 118 | 125-160A | 42 69,3 101 | 11.9 19.3 23 | 6.8 6 5,3 | 73 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 165 | |
| 100 - 160 (I) A | 52.2 87,1 104 | 14.5 24.2 28.9 | 7.3 6,3 5,4 | 76 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 113 | 125 - 200 | 48 80 96 | 13.3 23,2 26,7 | 13,8 12,5 11,5 | 73 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 249 | |
| 100 - 200 (I) | 60 100 120 | 16.67 22.78 33.33 | 14.0 12,5 11 | 75 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 148 | 125-200A | 45 75 90 | 12.5 20.8 25 | 12 11 10 | 72 | 1450 | 4.0 | 3.0 | 237 | |
| 100 - 200 (I) A | 51,7 86,1 103 | 14.36 23,92 28,61 | 10.8 9,3 8,2 | 73 | 1450 | 4.0 | 3.0 | 123 | 125 - 250 | 48 80 96 | 13.3 22,2 26,7 | 22 20 18,3 | 72 | 1450 | 7.5 | 2.8 | 220 | |
| 100 - 250 (I) | 60 100 120 | 16.67 22.78 33.33 | 21.5 20 18.5 | 74 | 1450 | 11.0 | 3.0 | 208 | 125-250A | 45 75 90 | 12.5 20.8 25 | 19 17.5 16 | 71 | 1450 | 7.5 | 2.8 | 210 | |
| 100 - 250 (I) A | 56 93,3 112 | 15.56 25.92 31.11 | 18.7 17.4 16.1 | 73 | 1450 | 7.5 | 3.0 | 165 | 125-250B | 41.5 69 103 | 11.5 11,2 23 | 16.3 15 13,8 | 70 | 1450 | 5.5 | 2.8 | 195 | |
| 100 - 250 (I) В | 52.2 87 104 | 14.5 24.17 28.89 | 16 15 14 | 72 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 149 | 125 - 315 | 48 80 96 | 13.3 22,2 26,7 | 33.3 32 29.8 | 67 | 1450 | 15.0 | 2.5 | 300 | |
| 100 - 315 (I) | 60 100 120 | 16.67 22.78 33.33 | 33.5 32 30.5 | 71 | 1450 | 15.0 | 3.0 | 234 | 125-315A | 45 75 90 | 12.5 20.8 25 | 29.3 27.5 26 | 66 | 1450 | 11.0 | 2.5 | 282 | |
| 100 - 315 (I) A | 55.0 91.0 110.0 | 15.28 25.28 30.56 | 28 27 25,7 | 71 | 1450 | 11.0 | 3.0 | 213 | 125-315B | 43 72 96 | 11.9 20 23.9 | 26.5 25 23.8 | 65 | 1450 | 11.0 | 2.5 | 245 | |
