VIP Члены
Серия электронных весов (Cedolis)
Чувствительность: 0,01 мг, 0,1 мг, 0001 г, 0,01 г, 0,01 г, 0,1 г, 1 г, 2 / 10 мкг, 1 / 2 / 5 мкг, 0,1 мкг
Подробная информация о продукции
Описание продукта
| категория | модель | Чувствительность | Диапазон взвешивания | Цена за единицу / доллар | |
| Аналитические весы | Серия CPA | CPA225D | 0,01/0,1 мг | 100/220г | 39799 |
| Серия BT (полностью автоматическая внутренняя коррекция) | БТ25С | 0,01 мг | 21 г | 25283 | |
| БТ125Д | 0,01/0,1 мг | 41/120г | 29051 | ||
| Серия Secura | Secura224-1CN | 0,1 мг | 220г | 31311 | |
| Secura124-1CN | 0,1 мг | 120 г | 26765 | ||
| Серия Quintix | Квинтикс224-1CN | 0,1 мг | 220г | 17157 | |
| Квинтих124-1CN | 0,1 мг | 120 г | 15293 | ||
| Серия Practum | Практический 224 - 1CN | 0,1 мг | 220г | 13340 | |
| Практический 124 - 1CN | 0,1 мг | 120 г | 10920 | ||
| Точные весы | Серия Secura | Secura513-1CN | 0,001г | 510г | 24885 |
| Secura313-1CN | 0,001г | 310г | 20391 | ||
| Secura213-1CN | 0,001г | 210 г | 19887 | ||
| Secura5102-1CN | 0,01 г | 5100г | 24875 | ||
| Secura3102-1CN | 0,01 г | 3100г | 20391 | ||
| Secura2102-1CN | 0,01 г | 2100г | 19383 | ||
| Secura1102-1CN | 0,01 г | 1100г | 18806 | ||
| Серия Quintix | Квинтикс513-1CN | 0,001г | 510г | 15044 | |
| Квинтикс313-1CN | 0,001г | 310г | 12733 | ||
| Квинтикс213-1CN | 0,001г | 210 г | 11610 | ||
| Квинтикс5102-1CN | 0,01 г | 5100г | 15854 | ||
| Квинтикс3102-1CN | 0,01 г | 3100г | 13637 | ||
| Квинтикс2102-1CN | 0,01 г | 2100г | 12345 | ||
| Квинтиx1102-1CN | 0,01 г | 1100г | 11891 | ||
| Квинтикс612-1CN | 0,01 г | 610г | 11438 | ||
| Квинтикс5101-1CN | 0,1 г | 5100г | 12498 | ||
| Квинтикс5100-1CN | 1 г | 5100г | 12096 | ||
| Серия Practum | Практическая 313 - 1CN | 0,001г | 310г | 8894 | |
| Практический 213 - 1CN | 0,001г | 210 г | 7361 | ||
| Полезный 2102 - CN | 0,01 г | 2100г | 8936 | ||
| Полезная модель 1102 - CN | 0,01 г | 1100г | 8600 | ||
| Полезный 612 - CN | 0,01 г | 610г | 7991 | ||
| Практика 5101 - 1CN | 0,1 г | 5100г | 8474 | ||
| Практический 5100 - 1CN | 1 г | 5100г | 6836 | ||
| Серия PMA Zhuoyi | ПМА5000 | 0,1 г | 5000г | 6800 | |
| ПМА57501 | 0,05/0,1 г | 999,95/7500г | 8900 | ||
| микровесы | Серия CPA / Cubis | CPA26P | 2/10 мкг | 5/21 г | |
| MSA6.6S-0CE-DM | 0,001мг | 6,1 г | |||
| MSA2.7S-0CE-DM | 0,0001 мг | 2,1 г | |||
| MSA3.6P-0CE-DM | 1/2/5 мкг | 1.1 / 2.1 / 3.1 | |||
| Прикладные весы | взвешивание фильтрующей мембраны | MSA6.6S-0CE-DF | 1 мкг | 6,1 г | |
| MSA2.7S-0CE-DF | 0,1 мкг | 2,1 г | |||
Онлайн - запросы
