VIP Члены
Стандартный плотномер первого класса
39 стандартных денситометров первого класса широко используются и удобны в использовании.
Подробная информация о продукции
| Стандартный плотномер первого класса | ||||
| Измерения (kg / m3) | Значение деления (kg / m3) | Общая длина (мм) | Метрическая температура (°C) | Режим считывания |
| 650 - 670 | 0.2 | 375 ± 10 | 20 | Нижний край |
| 680 - 700 | 0.2 | 375 ± 10 | 20 | Нижний край |
| 710 - 730 | 0.2 | 375 ± 10 | 20 | Нижний край |
| 740 - 760 | 0.2 | 375 ± 10 | 20 | Нижний край |
| 770 - 790 | 0.2 | 375 ± 10 | 20 | Нижний край |
| 800 - 820 | 0.2 | 375 ± 10 | 20 | Нижний край |
| 830 - 850 | 0.2 | 375 ± 10 | 20 | Нижний край |
| 860 - 880 | 0.2 | 375 ± 10 | 20 | Нижний край |
| 890 - 910 | 0.2 | 375 ± 10 | 20 | Нижний край |
| 920 - 940 | 0.2 | 375 ± 10 | 20 | Нижний край |
| 950 - 970 | 0.2 | 375 ± 10 | 20 | Нижний край |
| 980 - 1000 | 0.2 | 375 ± 10 | 20 | Нижний край |
| 1000 - 1020 | 0.2 | 375 ± 10 | 20 | Нижний край |
| 1030 - 1050 | 0.2 | 375 ± 10 | 20 | Нижний край |
| 1060 - 1080 | 0.2 | 375 ± 10 | 20 | Нижний край |
| 1090 - 1110 | 0.2 | 375 ± 10 | 20 | Нижний край |
| 1120 - 1140 | 0.2 | 375 ± 10 | 20 | Нижний край |
| 1150 - 1170 | 0.2 | 375 ± 10 | 20 | Нижний край |
| 1180 - 1200 | 0.2 | 375 ± 10 | 20 | Нижний край |
| 1210 - 1230 | 0.2 | 375 ± 10 | 20 | Нижний край |
| 1240 - 1260 | 0.2 | 375 ± 10 | 20 | Нижний край |
| 1270 - 1290 | 0.2 | 375 ± 10 | 20 | Нижний край |
| 1300 - 1320 | 0.2 | 375 ± 10 | 20 | Нижний край |
| 1330 - 1350 | 0.2 | 375 ± 10 | 20 | Нижний край |
| 1360 - 1380 | 0.2 | 375 ± 10 | 20 | Нижний край |
| 1390 - 1410 | 0.2 | 375 ± 10 | 20 | Нижний край |
| 1420 - 1440 | 0.2 | 375 ± 10 | 20 | Нижний край |
| 1450 - 1470 | 0.2 | 375 ± 10 | 20 | Нижний край |
| 1480 - 1500 | 0.2 | 375 ± 10 | 20 | Нижний край |
| 1500 - 1550 | 0.5 | 375 ± 10 | 20 | Нижний край |
| 1550 - 1600 гг. | 0.5 | 375 ± 10 | 20 | Нижний край |
| 1600 - 1650 | 0.5 | 375 ± 10 | 20 | Нижний край |
| 1650 - 1700 гг. | 0.5 | 375 ± 10 | 20 | Нижний край |
| 1700 - 1750 | 0.5 | 375 ± 10 | 20 | Нижний край |
| 1750 - 1800 гг. | 0.5 | 375 ± 10 | 20 | Нижний край |
| 1800 - 1850 гг. | 0.5 | 375 ± 10 | 20 | Нижний край |
| 1850 - 1900 | 0.5 | 375 ± 10 | 20 | Нижний край |
| 1900 - 1950 | 0.5 | 375 ± 10 | 20 | Нижний край |
| 1950 - 2000 гг. | 0.5 | 375 ± 10 | 20 | Нижний край |
Онлайн - запросы
